«РАЗДЕЛ 4 УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И УТРАТЫ ЧЛЕНСТВА В СЖР.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СЖР
4.11. Член СЖР может быть исключён из состава СЖР за деятельность, противоречащую целям СЖР, за грубое нарушение требований Устава СЖР, в том числе за неуплату членских взносов более трёх лет, а также за действия, дискредитирующие СЖР либо наносящие ему материальный ущерб. Решение об исключении члена СЖР принимается Правлением». Из Устава РОО «АСЖ».
Номера членских билетов астраханских журналистов, владельцы которых утратили членство в СЖР по причине неуплаты членских взносов более 3-х лет.
Решение принято на заседании Правления РОО «АСЖ». Протокол № 2 от 11 апреля 2025 года.
| Список недействительных удостоверений СЖР | ||
| N п/п | Номер удостоверения | Год вступления в СЖ |
| 1 | 13279 | 1987 |
| 2 | 13281 | 1986 |
| 3 | 13286 | 1986 |
| 4 | 13288 | 1993 |
| 5 | 13289 | 1995 |
| 6 | 13302 | 1993 |
| 7 | 13351 | 1993 |
| 8 | 13361 | 1989 |
| 9 | 13384 | 1993 |
| 10 | 13415 | 1994 |
| 11 | 13563 | 1988 |
| 12 | 14424 | 1994 |
| 13 | 14426 | 1993 |
| 14 | 14429 | 1993 |
| 15 | 14430 | 1993 |
| 16 | 14434 | 1994 |
| 17 | 14435 | 2018 |
| 18 | 14436 | 1987 |
| 19 | 14437 | 1994 |
| 20 | 14453 | 1982 |
| 21 | 14455 | 2016 |
| 22 | 14461 | 1994 |
| 23 | 14488 | 1995 |
| 24 | 14516 | 1996 |
| 25 | 14516 | 1996 |
| 26 | 14533 | 1995 |
| 27 | 14906 | 1988 |
| 28 | 15803 | 2001 |
| 29 | 15809 | 2000 |
| 30 | 15824 | 2002 |
| 31 | 15824 | 2003 |
| 32 | 15867 | 2002 |
| 33 | 15869 | 2003 |
| 34 | 15871 | 2000 |
| 35 | 15872 | 2002 |
| 36 | 15875 | 2004 |
| 37 | 15876 | 2004 |
| 38 | 15877 | 2004 |
| 39 | 15880 | 1990 |
| 40 | 15883 | 2012 |
| 41 | 15890 | 2004 |
| 42 | 15892 | 2005 |
| 43 | 15898 | 1997 |
| 44 | 15899 | 2005 |
| 45 | 15900 | 2005 |
| 46 | 15901 | 2005 |
| 47 | 15902 | 2005 |
| 48 | 15903 | 2005 |
| 49 | 15904 | 2002 |
| 50 | 15905 | 1988 |
| 51 | 15908 | 2006 |
| 52 | 15910 | 2000 |
| 53 | 15917 | 2007 |
| 54 | 15918 | 2007 |
| 55 | 15921 | 2007 |
| 56 | 15923 | 2008 |
| 57 | 15927 | 2008 |
| 58 | 15927 | 1989 |
| 59 | 15928 | 2008 |
| 60 | 15929 | 2008 |
| 61 | 15932 | 2008 |
| 62 | 15933 | 1995 |
| 63 | 15936 | 2009 |
| 64 | 15937 | 2009 |
| 65 | 15938 | 2008 |
| 66 | 15939 | 2008 |
| 67 | 15940 | 2008 |
| 68 | 15941 | 2008 |
| 69 | 15945 | 2008 |
| 70 | 15948 | 2009 |
| 71 | 15949 | 2009 |
| 72 | 15957 | 2010 |
| 73 | 15959 | 2010 |
| 74 | 15963 | 1997 |
| 75 | 15967 | 2012 |
| 76 | 15979 | 2016 |
| 77 | 15980 | 2017 |
| 78 | 15981 | 2016 |
| 79 | 15984 | 1993 |
| 80 | 15986 | 2018 |
| 81 | 15989 | 2018 |
| 82 | 15991 | 2018 |
| 83 | 15992 | 2018 |
| 84 | 15993 | 2018 |
| 85 | 15994 | 2018 |
| 86 | 16000 | 2018 |
| 87 | 16014 | 2019 |
| 88 | 16021 | 1989 |
| 89 | 16037 | 2021 |
| 90 | 16053 | 1994 |
| 91 | 16133 | 1990 |
| 92 | 38048 | 2000 |
| 93 | 38050 | 2000 |
По вопросам вступления в СЖР, обращайтесь на почту astunion@yandex.ru
ДЛЯ СПРАВКИ.
Основной размер вступительного и ежегодных членских взносов в РОО «АСЖ» – 2000 руб;
для пенсионеров по возрасту и старше действует понижающий коэффициент по взносам 0,25 – (500 руб);
для достигших 75-летнего возраста и старше действует понижающий коэффициент по взносам 0,05 – (100 руб).
Принято на Конференции РОО «АСЖ». Протокол N 4 от 24 июня 2025 года.



